Moto usate e nuove Indian Scout Sixty Classic Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Indian Scout Sixty Classic 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Gradi | 60 |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 999 ccm |
| Alesaggio | 93 mm |
| Corsa | 73,6 mm |
| Potenza | 85 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min |
| Coppia | 87 Nm |
| Coppia a giri/min | 6200 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 5 |
| Depotenziamento A2 possibile | |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Angolo inclinazione sterzo | 61 gradi |
| Avanzamento | 122,2 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 41 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | 76 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 298 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 298 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
| Lunghezza | 2318 mm |
| Interasse | 1562 mm |
| Altezza sella | 654 mm |
| Altezza da terra | 113 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 232 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 241 kg |
| Peso massimo autorizzato | 449 kg |
| Capacità serbatoio | 13 l |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Optional | |
| Dotazione | Fari a LED |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.