Moto usate e nuove SWM Silver Vase 440 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici SWM Silver Vase 440 2018
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Olio-aria |
| Lubrificazione | Carter secco |
| Spostamento | 445 ccm |
| Alesaggio | 90 mm |
| Corsa | 70 mm |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 36 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Digitale |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 43 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 260 mm |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 220 mm |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Interasse | 1444 mm |
| Altezza sella | 822 mm |
| Peso a secco | 148 kg |
| Capacità serbatoio | 22,5 l |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.