Moto usate e nuove Skyteam PBR 50 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Skyteam PBR 50 2019
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | 49 ccm |
| Potenza | 3,3 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8750 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 4 |
| Châssis | |
| Telaio | Alluminio |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Tamburo |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 10 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 100 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 10 pollici |
| Lunghezza | 1560 mm |
| Larghezza | 720 mm |
| Altezza | 905 mm |
| Interasse | 1095 mm |
| Altezza sella | 740 mm |
| Peso a secco | 76 kg |
| Capacità serbatoio | 6,5 l |
| Velocità massima | 45 km/h |
| Guidabile con patente | AM |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.