Moto usate e nuove Skyteam Skymax 50 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Skyteam Skymax 50 2019
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | 49 ccm |
| Potenza | 2,6 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 4 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Attacco dell'ammortizzatore | diretto |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Tamburo |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 3,5 mm |
| Diametro del pneumatico anteriore | 10 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 3,5 mm |
| Diametro del pneumatico posteriore | 10 pollici |
| Lunghezza | 1550 mm |
| Larghezza | 620 mm |
| Altezza | 950 mm |
| Interasse | 1075 mm |
| Altezza sella | 740 mm |
| Peso a secco | 74 kg |
| Capacità serbatoio | 5,5 l |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Guidabile con patente | AM |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.