Moto usate e nuove BMW C 400 GT Moto
(3)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici BMW C 400 GT 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 350 ccm |
| Alesaggio | 80 mm |
| Corsa | 69,6 mm |
| Potenza | 34 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min |
| Coppia | 35 Nm |
| Coppia a giri/min | 5750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,5 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 40 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Forza centrifuga |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 63,3 gradi |
| Avanzamento | 81 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 35 mm |
| Escursione | 110 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | 112 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 265 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 265 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
| Lunghezza | 2200 mm |
| Larghezza | 845 mm |
| Altezza | 1500 mm |
| Interasse | 1565 mm |
| Altezza sella | 765 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 219 kg |
| Capacità serbatoio | 12,8 l |
| Velocità massima | 129 km/h |
| Guidabile con patente | A2 |
| Autonomia | 365 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 83 g/km |
| Consumo combinato | 3,6 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Sistema Keyless, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Presa USB |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 7.900,-
Concessionario
da 6423 Seewen (Schwyz)
CHF 9.750,-
8 km
400 ccm
25 kW / 34 PS
Nuovo
Riemen
CHF 9.750,-
Concessionario
da 6423 Seewen (Schwyz)