KTM 1290 Super Adventure S 2022 VS. Ducati Multistrada V4 S 2021
Évaluation
Comparaison des données techniques
KTM 1290 Super Adventure S 2022 |
Ducati Multistrada V4 S 2021 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | V | V |
| Degré | 75 | 90 |
| Nombre de cylindres | 2 | 4 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Commande de soupapres | DOHC | |
| Réfroidissement | Liquide | Liquide |
| Lubrification | Carter sec | |
| Cylindrée | 1301 cc | 1158 cc |
| Alésage | 108 mm | 83 mm |
| Course | 71 mm | 53,5 mm |
| Puissance nominale | 160 ch | 170 ch |
| T/min á puissance nominale | 8750 T/min | 10500 T/min |
| Couple | 138 Nm | 125 Nm |
| T/min á couple | 6750 T/min | 8750 T/min |
| Taux de compression | 13,1 | 14 |
| Gestion moteur | Injection | Injection |
| Accélérateur diamètre | 52 mm | 46 mm |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop |
| Allumage | Allumage double | |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Chrome-Molybdène | Acier |
| Conception de châssis | Trellis | Monococque |
| Angle de tête de fourche | 65,3 Degré | 65,5 Degré |
| Chasse | 102,5 mm | |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche upside down |
| Marque | WP | Marzocchi |
| Diamètre | 48 mm | 50 mm |
| Débattement | 200 mm | 170 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Bras oscillant | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Assimilation | Redirection | |
| Marque | WP | Marzocchi |
| Débattement | 200 mm | 180 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 320 mm | 330 mm |
| Pistons | 4 pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Fixes | Semi-flottant |
| Actionnement | hydraulique | hydraulique |
| Technologie | radiale | radiale, Monoblock |
| Marque | Brembo | Brembo |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 267 mm | 265 mm |
| Pistons | 2 pistons | 2 pistons |
| Assimilation | Fixes | Flottant |
| Marque | Brembo | |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction | Assistance au démarrage en côte, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Quickshifter, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 19 Po | 19 Po |
| Largeur de pneus arrière | 170 mm | 170 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 60 % | 60 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Empattement | 1560 mm | 1567 mm |
| Hauteur de selle à vide | 869 mm | 860 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 220 kg | 218 kg |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 243 kg | 243 kg |
| Capacité utile du réservoir | 23 l | 22 l |
| Classes de permis de conduire | A | A |
| Autonomie | 416 km | |
| Émissions combinées de CO2 | 134 g/km | |
| Consommation de carburant combinée | 5,7 l/100 km | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Équipement | Feux à courbes, Feux LED, Écran TFT, Bulle réglable | Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT, Bulle réglable |
Comparaison des points forts et des points faibles
La KTM 1290 Super Adventure S est tout sauf une vieille dame. Le moteur Euro5 brille toujours autant avec ses 160 ch et son couple de 138 Newton-mètres. L'électronique affinée assure une conduite encore plus souple, ce qui se traduit par un grand plaisir à attaquer les épingles grâce à une maniabilité merveilleusement agile. Mais la nouvelle SA S a aussi beaucoup à offrir aux amateurs de confort et à tous ceux qui attachent de l'importance aux qualités de voyage de ce genre de moto. Le régulateur de vitesse adaptatif ACC, qui maintient de manière autonome la distance avec le véhicule qui précède et qui fonctionne vraiment bien, est une belle fonctionnalité de série. Dans tous les cas, nous recommandons le Quickshifter+ ou le TechPack complet - au prix de base, le supplément de 1000 euros ne pèse pas lourd.
Autrefois, les motos de rêve exclusives venaient généralement de la catégorie des motos sportives. Mais avec la nouvelle Multistrada, Ducati livre un véritable coup de maître dans la ligue des motos d'aventure. La machine se déplace avec une facilité déconcertante dans les virages. Ainsi, on est tout à fait en mesure d'utiliser de temps en temps la puissance débordante. L'expérience est complétée par un pack électronique complet qui place la barre très haut.
- moteur V2 très sportif, mais aussi très cultivé
- malgré un poids élevé, maniement extrêmement ludique
- position de conduite confortable et active
- bons Freins, ABS de virage inclus
- pack électronique complet
- Cruisecontrol ACC adaptatif
- tableau de bord clair et bien structuré avec un énorme écran de 7 pouces
- Quickshifter et autres caractéristiques en supplément
- look original
- selle tendue
- Sensation de reeeseenduro combinée à une élégance chic
- freins superbes
- moteur fascinant, d'une puissance impressionnante
- puissance du moteur grâce à une réactivité grandiose
- dosage merveilleux
- position de conduite agréable
- ergonomie adaptée à la pratique dans toutes les situations
- système radar fascinant que l'on utilise volontiers dans la pratique sur l'autoroute
- bonne protection contre le vent
- grande stabilité, même à grande vitesse
- économie d'énergie et conduite facile
- maniabilité formidable.
- consommation élevée
- émissions de CO2 élevées
- concept de commande encombrant
- le moteur aime le régime - ce qui ne plaît pas à tous les pilotes dans la ligue des motos d'aventure