Yamaha MT-09 2023 VS. Yamaha Tracer 9 GT+ 2024
Évaluation
Comparaison des données techniques
Yamaha MT-09 2023 |
Yamaha Tracer 9 GT+ 2024 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | En ligne | En ligne |
| Nombre de cylindres | 3 | 3 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Commande de soupapres | DOHC | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide | |
| Cylindrée | 889 cc | 890 cc |
| Alésage | 78 mm | 78 mm |
| Course | 62,1 mm | 62,1 mm |
| Puissance nominale | 119 ch | 119 ch |
| T/min á puissance nominale | 10000 T/min | 10000 T/min |
| Couple | 93 Nm | 93 Nm |
| T/min á couple | 7000 T/min | 7000 T/min |
| Taux de compression | 11,5 | 11,5 |
| Gestion moteur | Injection | |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Allumage | Transistor | |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Aluminium | Aluminium |
| Conception de châssis | Pont | Pont |
| Angle de tête de fourche | 65 Degré | 25 Degré |
| Chasse | 108 mm | 108 mm |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche upside down |
| Débattement | 130 mm | 130 mm |
| Marque | Kayaba | |
| Diamètre | 41 mm | |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Bras oscillant | |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Assimilation | Redirection | |
| Débattement | 122 mm | 137 mm |
| Possible de réglable | Précharge du ressort | |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 298 mm | 298 mm |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 267 mm |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | ABS, Quickshifter, Contrôle de traction | ABS, Suspension réglable électroniquement, Avertissement de collision, Système de freinage combiné, ABS de virage, Régulateur de vitesse par radar, Ride by Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Wheelie-Control |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Longueur | 2090 mm | 2175 mm |
| Largeur | 795 mm | 885 mm |
| Hauteur | 1190 mm | 1430 mm |
| Empattement | 1430 mm | 1500 mm |
| Hauteur de selle à vide | 825 mm | 815 mm |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 189 kg | 220 kg |
| Capacité utile du réservoir | 14 l | 19 l |
| Classes de permis de conduire | A2, A | A |
| Autonomie | 280 km | 380 km |
| Émissions combinées de CO2 | 116 g/km | 116 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 5 l/100 km | 5 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 96 dB | 96 dB |
Comparaison des points forts et des points faibles
Oui, Yamaha a mis au point une moto vraiment sympa. Tous les points critiques de la MT-09 précédente ont été revus avec succès, sans pour autant castrer le côté sauvage et ludique de la MT-09. La quatrième génération est plus mûre, plus précise et plus affûtée, elle se comporte de manière plus neutre et plus stable, sans perdre sa légèreté. Une moto magnifique qui, grâce à de nombreuses améliorations de détails, offre actuellement un rapport qualité-prix presque imbattable et qui est même devenue maintenant vraiment jolie. Les concessionnaires Yamaha ne manqueront pas de commandes après les essais. Espérons que la disponibilité sera au rendez-vous, car la nouvelle MT-09 est la définition même du mot "coup de cœur" !
La Yamaha Tracer 9 GT+ est une moto crossover moderne dotée d'une technologie innovante, d'un puissant moteur trois cylindres et d'un grand confort de conduite. Elle s'adresse aux pilotes qui accordent de l'importance au plaisir de conduire, aux systèmes avancés d'aide au pilote et à l'aptitude à la randonnée. De petites faiblesses au niveau du concept de commande et un prix élevé viennent légèrement ternir l'image globale, sans pour autant nuire à l'impression positive d'ensemble.
- Démarrage puissant en toutes circonstances / moteur puissant son agressif mais pas trop fort Ergonomie améliorée pour un meilleur retour d'information et une plus grande confiance
- très bons freins Caractéristiques / options de base généreuses
- châssis précis avec un bon réglage pour le quotidien
- bel écran, bonne commande
- très bon rapport qualité/prix
- pas de protection contre le vent Fonctionnement des clignotants peu pratique
- Moteur amusant et poussif
- Maniement agile
- Quickshifter au top
- Équipement pratique pour le tourisme
- Régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne bien et que l'on utilise volontiers dans la pratique
- Écran TFT géant et bien lisible
- Bonne utilisation de l'électronique.
- Vibrations sur les repose-pieds
- Intégration très laborieuse du système de navigation dans l'écran
- Pare-vent d'apparence filigrane qui vacille sensiblement à haute vitesse
- Sonorité du trois cylindres parfois trop envahissante pour les pilotes sensibles