Honda X-ADV 2023 VS. Honda PCX125 2017
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Honda X-ADV 2023 |
Honda PCX125 2017 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | |
| Cilindri | 2 | 1 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 2 |
| Distribuzione a valvole | OHC | |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 745 ccm | 124,9 ccm |
| Alesaggio | 77 mm | 52,4 mm |
| Corsa | 80 mm | 57,9 mm |
| Potenza | 59 hp | 11,7 hp |
| Giri/min a potenza massima | 6750 giri/min | 8500 giri/min |
| Coppia | 69 Nm | 12 Nm |
| Coppia a giri/min | 4750 giri/min | 5000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,7 | 11 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | |
| Diametro della valvola a farfalla | 36 mm | |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Forza centrifuga |
| Accensione | Digitale, Transistor | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Catena | Cintura |
| Tipo di trasmissione | A doppia frizione | Variomatic |
| Numero di marce | 6 | |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube, a traliccio | |
| Angolo inclinazione sterzo | 63 gradi | |
| Avanzamento | 104 mm | |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | |
| Diametro | 41 mm | |
| Escursione | 154 mm | |
| Regolazione | Precarico, Rimbalzo | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | |
| Materiale | Alluminio | |
| Ammortizzatore | Monoshock | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link | |
| Escursione | 150 mm | |
| Regolazione | Precarico | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | |
| Diametro | 296 mm | |
| Pistone | Quattro pistoni | Tre pistoni |
| Azionamento | Idraulico | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Tamburo |
| Diametro | 240 mm | |
| Pistone | Singolo pistone | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 90 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 14 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm | 100 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | 90 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 15 pollici | 14 pollici |
| Lunghezza | 2215 mm | 1930 mm |
| Larghezza | 940 mm | 740 mm |
| Altezza | 1375 mm | 1100 mm |
| Interasse | 1590 mm | 1315 mm |
| Altezza sella | 820 mm | 760 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 236 kg | |
| Capacità serbatoio | 13,2 l | 8 l |
| Guidabile con patente | A | A1 |
| Autonomia | 366 km | |
| Emissioni combinate di CO2 | 85 g/km | |
| Consumo combinato | 3,6 l/100km | |
| Peso in ordine di marcia | 130 kg | |
| Optional | ||
| Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Honda osa e colpisce nel segno. L'X-ADV è un crossover a due ruote sofisticato, pratico e straordinariamente preciso. Con la modalità G del cambio a doppia frizione DCT, le capacità fuoristradistiche sono ancora più accentuate. Il vero terreno di gioco dell'X-ADV, tuttavia, è la strada extraurbana, dove funziona in modo eccellente e presenta un'ingegnosa miscela di sportività e comfort, altrimenti nota solo alle grandi tourer e agli scooter. Molti non sanno cosa fare con questo "coso", ma una volta in sella all'X-ADV vi renderete conto di cosa è capace.
L'Honda PCX è un tipico scooter Honda: la qualità e la lavorazione sono corrette, il design è moderno e lo scooter compatto ha una discreta accelerazione da fermo con meno di 12 CV. Anche le tecnologie più moderne non vengono trascurate: il sistema "Idling Stop" spegne il motore quando lo scooter è fermo e fa risparmiare carburante - molto poco, ma l'idea ecologica da sola è il passo giusto. Solo il telaio poco armonioso rovina un po' il comfort di guida, ma il bagagliaio torna a far valere i suoi valori pratici, ospitando un casco integrale. Il prezzo di poco meno di 3.000 euro in Germania e di poco più di 3.000 euro in Austria è quindi abbastanza accettabile.
- Motore con potenza sufficiente
- freni molto buoni
- posizione di seduta confortevole
- doppia frizione DCT con modalità G
- controllo della trazione
- parabrezza regolabile
- luci a LED
- aspetto gradevole
- chiave intelligente
- presa di corrente da 12 V.
- Prezzo elevato
- il vano portaoggetti è sufficiente solo per un casco integrale
- le pedane sono un po' strette
- la trasmissione a catena per il funzionamento dello scooter/avventura richiede un'elevata manutenzione
- l'aspetto estroverso non piace a tutti.
- Design futuristico
- motore agile
- accelerazione vivace
- sistema start-stop
- bagagliaio adeguato
- alta qualità costruttiva
- altezza ridotta della sella
- sistema di frenata combinata
- Telaio disarmonico
- poca protezione dal vento