Moto usate e nuove KTM 690 SMC R Moto
(3)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici KTM 690 SMC R 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Bilanciere, OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Lubrificazione | Costretto |
| Spostamento | 692,7 ccm |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Potenza | 79 hp |
| Coppia | 73 Nm |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Antihopping |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Cromo-molibdeno |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 63 gradi |
| Avanzamento | 107 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | WP |
| Diametro | 48 mm |
| Escursione | 215 mm |
| Regolazione | Compressione, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
| Marchio | WP |
| Escursione | 240 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | Brembo |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Interasse | 1476 mm |
| Altezza sella | 899 mm |
| Altezza da terra | 237 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 153,5 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 162 kg |
| Capacità serbatoio | 13,3 l |
| Guidabile con patente | A |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 96 g/km |
| Optional | |
| Dotazione | Connettività, Fari a LED, Display TFT, Presa USB-C |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 12.990,-
10 km
693 ccm
58 kW / 79 PS
Nuovo
Kette
CHF 12.990,-
Concessionario
da 6423 Seewen (Schwyz)
CHF 11.900,-
2024
800 km
692 ccm
55 kW / 75 PS
Nuovo
Kette
CHF 11.900,-
Concessionario
da 6423 Seewen (Schwyz)
CHF 13.390,-
2024
8 km
692 ccm
55 kW / 75 PS
Nuovo
Kette
CHF 13.390,-
Concessionario
da 6423 Seewen (Schwyz)