BMW R 1250 RS 2019 VS. Aprilia Tuono V4 1100 2021
Valutazione
Dati tecnici a confronto
BMW R 1250 RS 2019 |
Aprilia Tuono V4 1100 2021 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | Boxer | V |
| Cilindri | 2 | 4 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | DOHC |
| Raffreddamento | liquido-aria | liquido |
| Spostamento | 1254 ccm | 1077 ccm |
| Alesaggio | 102,5 mm | 81 mm |
| Corsa | 76 mm | 52,3 mm |
| Potenza | 136 hp | 175 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7750 giri/min | 11350 giri/min |
| Coppia | 143 Nm | 121 Nm |
| Coppia a giri/min | 6250 giri/min | 9000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,5 | |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 52 mm | 48 mm |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Antihopping | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Trasmissione | Albero di trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Gradi | 65 | |
| Lubrificazione | Costretto | |
| Iniettori per cilindro | 4 | |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Motore portante | |
| Angolo inclinazione sterzo | 62,3 gradi | 65,3 gradi |
| Avanzamento | 110,8 mm | 99,7 mm |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica rovesciata |
| Escursione | 140 mm | 120 mm |
| Marchio | Sachs | |
| Diametro | 43 mm | |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante singolo | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Escursione | 140 mm | 130 mm |
| Regolazione | Precarico, Estensione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Marchio | Sachs | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm | 330 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | Quattro pistoni |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale | radiale, Monoblocco |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Marchio | Brembo | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 276 mm | 220 mm |
| Pistone | Doppio pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Marchio | Brembo | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento, Modalità di guida, Cavalcare con il filo | Controllo antiribaltamento, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | 200 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2202 mm | 2070 mm |
| Larghezza | 925 mm | 810 mm |
| Interasse | 1530 mm | 1450 mm |
| Altezza sella | 820 mm | 825 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 243 kg | 209 kg |
| Capacità serbatoio | 18 l | 18,5 l |
| Guidabile con patente | A | A |
| Peso a secco (con ABS) | 185 kg | |
| Autonomia | 239 km | |
| Emissioni combinate di CO2 | 170 g/km | |
| Consumo combinato | 7,2 l/100km | |
| Rumore di stazionamento | 95 dB | |
| Optional | ||
| Dotazione | Fari a LED | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Dal punto di vista estetico, la nuova BMW R 1250 RS è l'unica delle cinque grosse boxer ad aver subito modifiche sostanziali. Questo è molto appropriato, perché il nuovo motore ShiftCam, con la sua meravigliosa sovranità ai regimi, ha cambiato il carattere e la RS è ora una tourer ancora migliore. Non è ancora una moto leggera e compatta, ma offre un'ottima stabilità e comfort, solo la protezione dal vento potrebbe essere un po' migliore. Ma anche la sportività non viene trascurata: il potentissimo motore boxer è estremamente agile. Come al solito, i bavaresi sono eccellenti nell'offrire un'interessante lista di accessori, tra i quali alcune caratteristiche giocano un ruolo decisivo per le buone prestazioni: Le sospensioni ESA non dovrebbero mancare per le condizioni di carico che cambiano frequentemente (passeggeri, bagagli), e per il massimo piacere di guida, l'assistente al cambio Pro è un must.
Come il suo predecessore, l'Aprilia Tuono V4 è una naked e non un'esplicita moto da turismo. Tuttavia, i tecnici di Noale hanno intelligentemente alzato il manubrio rispetto alla versione Factory, montato una sella più comoda e montato un parabrezza più grande. Ciò significa che la Tuono V4 ha ancora un aspetto molto elegante, ma è in grado di affrontare tour più ampi rispetto alla sorella estremamente sportiva. Le sospensioni della Tuono V4 normale devono fare a meno della regolazione elettronica (che avrebbe perfettamente senso su una moto da turismo), ma gli elementi delle sospensioni Sachs sono completamente regolabili. La maneggevolezza, invece, è meravigliosamente sportiva grazie alla stabilità del telaio e i freni possono essere azionati con decisione senza apparire troppo aggressivi. Non mancano gli aiuti elettronici: mentre il cruise control di serie enfatizza il carattere turistico, l'impennata e il launch control fanno capire che la "Tourono V4" vuole anche scatenarsi!
- Maneggevolezza precisa e stabile
- motore boxer agile e ad alto regime
- look moderno
- posizione di seduta adatta al turismo
- ABS e controllo della trazione di serie
- modalità di guida selezionabili
- display TFT a colori e fari a LED di serie
- ampio elenco di accessori
- Il parabrezza potrebbe essere più alto
- molte caratteristiche sono a pagamento
- Propulsore V4 potente ma raffinato
- ottimo sound
- sospensioni completamente regolabili
- posizione di seduta confortevole
- maneggevolezza stabile
- buoni freni
- look distintivo.
- Telaio non regolabile elettronicamente
- display un po' disordinato