Yamaha MT-07 2019 VS. Ducati Panigale V4 2022
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Yamaha MT-07 2019 |
Ducati Panigale V4 2022 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | V |
| Cilindri | 2 | 4 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | Desmodromico |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 689 ccm | 1103 ccm |
| Alesaggio | 80 mm | 81 mm |
| Corsa | 68,6 mm | 53,5 mm |
| Potenza | 75 hp | 215,15 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9000 giri/min | 13000 giri/min |
| Coppia | 68 Nm | 123,6 Nm |
| Coppia a giri/min | 6500 giri/min | 9500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,5 | 14 |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor | |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Gradi | 90 | |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | |
| Avviamento | Elettrico | |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Monoscocca | |
| Angolo inclinazione sterzo | 65,5 gradi | |
| Avanzamento | 100 mm | |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Pistone grande | |
| Marchio | Showa | |
| Diametro | 43 mm | |
| Escursione | 120 mm | |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 330 mm | |
| Pistone | Quattro pistoni | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel | |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco | |
| Marchio | Brembo | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 245 mm | |
| Pistone | Doppio pistone | |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | 200 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2085 mm | |
| Larghezza | 745 mm | |
| Altezza | 1090 mm | |
| Interasse | 1400 mm | 1469 mm |
| Altezza sella | 805 mm | 850 mm |
| Peso in ordine di marcia | 179 kg | |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 182 kg | 198,5 kg |
| Capacità serbatoio | 14 l | 17 l |
| Guidabile con patente | A | A |
| Peso a secco (con ABS) | 175 kg | |
| Autonomia | 223 km | |
| Emissioni combinate di CO2 | 175 g/km | |
| Consumo combinato | 7,6 l/100km | |
| Rumore di stazionamento | 107 dB | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
La MT-07 è una moto molto divertente ed estremamente sportiva da guidare. I freni sono potenti e il motore è attualmente di gran lunga il più agile di questa classe, e forse anche superiore. La maneggevolezza si adatta perfettamente e il telaio rappresenta il comprensibile compromesso tra comfort e sportività, ricordandoci che la MT-07, dal prezzo accessibile, dovrebbe avere molto da offrire anche ai principianti. Solo il design con fari alogeni e forcelle convenzionali è piuttosto antiquato.
Per me la conclusione è molto semplice. Ducati ha migliorato ulteriormente una "moto già quasi perfetta" senza cambiare nulla in negativo. Anche se la guida su strada con questa carenatura radicale probabilmente suscita scalpore e uno o due piloti la trovano scomoda, è ovvio che si sentono più a loro agio in pista. Si ottiene una moto "out of the box" che assomiglia più che mai a una moto del campionato mondiale Superbike. Credo inoltre che il proprietario della V4 2018 sia in grado di migliorare i suoi tempi sul giro con la versione 2020. Il mio consiglio: se avete cura di allargare il serbatoio o di renderlo più aderente, potreste superare ancora di più il centro con la vostra carena.
- Due cilindri con coppia elevata
- assetto del telaio ben fatto
- facilità di guida
- posizione di seduta piacevole
- ampia scelta di accessori
- giusto rapporto qualità-prezzo
- L'ottica e gli accessori sembrano già grigi
- i comandi sul manubrio sono un po' cheap
- Elettronica intelligente
- Notevole aggiornamento rispetto al modello dell'anno scorso
- Più accessibile che mai
- Il serbatoio è troppo piccolo dal punto di vista ergonomico
- guida in rettilineo da 250 km/h sul bagnato