Moto usate e nuove Suzuki Hayabusa Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Suzuki Hayabusa 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 4 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 1340 ccm |
| Alesaggio | 81 mm |
| Corsa | 65 mm |
| Potenza | 190 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9700 giri/min |
| Coppia | 150 Nm |
| Coppia a giri/min | 7000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,5 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 23 gradi |
| Avanzamento | 90 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Cartuccia chiusa |
| Marchio | Kayaba |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Kayaba |
| Escursione | 140 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 260 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | Nissin |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo antiribaltamento, Assistenza alla partenza in salita, Modalità di guida, Sistema frenante combinato, ABS in curva, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 50 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2180 mm |
| Larghezza | 735 mm |
| Altezza | 1165 mm |
| Interasse | 1480 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Altezza da terra | 125 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 264 kg |
| Carico utile | 181 kg |
| Peso massimo autorizzato | 445 kg |
| Capacità serbatoio | 20 l |
| Velocità massima | 295 km/h |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 298 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 157 g/km |
| Consumo combinato | 6,7 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 91 dB |
| Optional | |
| Dotazione | Fari a LED |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.