Die Volltextsuche von 1000PS
(87.378)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2015, 18100 km, 1380 cm³, 97 PS
BJ: 2020, 40100 km, 1301 cm³, 175 PS
BJ: 2025, 1500 km, 889 cm³, 122 PS
BJ: 2024, 8 km, 947 cm³, 123 PS
BJ: 2007, 19200 km, 6000 cm³, 265 PS
BJ: 2025, 10 km, 350 cm³, 34 PS
BJ: 2025, 10 km, 125 cm³, 15 PS
BJ: 2025, 0 km, 998 cm³, 203 PS
BJ: 2024, 2500 km, 998 cm³, 166 PS
BJ: 2011, 25500 km, 798 cm³, 86 PS
BJ: 2011, 25500 km, 798 cm³, 34 PS
BJ: 2003, 59400 km, 625 cm³, 34 PS
BJ: 2010, 18800 km, 798 cm³, 86 PS
BJ: 2013, 65350 km, 745 cm³, 35 PS
BJ: 2025, 8000 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2004, 35400 km, 1200 cm³, 63 PS
Erstellt am: 09.09.2011
Akrapovic feiert 20 Jahre mit einer Ausstellung, die es wahrscheinlich nur einmal so zu sehen gibt.
Erstellt am: 08.09.2011
Der 34. Classic Grand Prix, am 03.-04. September 2011 wurde zum Meilenstein des Jahres 2011.
BJ: 2025, 0 km, 755 cm³, 48 PS
BJ: 2025, 0 km, 755 cm³, 92 PS
BJ: 2025, 0 km, 124 cm³, 15 PS
Erstellt am: 07.09.2011
Dieses Wochenende findet in Weikertschlag bei Großpertholz der fünfte Lauf der Enduro Masters statt
BJ: 0, 5 km, 1254 cm³, 0 PS
BJ: 2023, 0 km, 1160 cm³, 150 PS