Aprilia RS 457 2024 VS. Kawasaki Eliminator 500 2024
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Aprilia RS 457 2024 |
Kawasaki Eliminator 500 2024 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | In linea |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | DOHC |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 457 ccm | 499 ccm |
| Potenza | 48 hp | 45,4 hp |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Lubrificazione | Costretto | |
| Alesaggio | 70 mm | |
| Corsa | 58,6 mm | |
| Giri/min a potenza massima | 9000 giri/min | |
| Coppia | 42,6 Nm | |
| Coppia a giri/min | 6000 giri/min | |
| Rapporto di compressione | 11,3 | |
| Diametro della valvola a farfalla | 32 mm | |
| Accensione | Digitale | |
| Châssis | ||
| Telaio | Alluminio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio | |
| Avanzamento | 121 mm | |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica |
| Diametro | 41 mm | 41 mm |
| Escursione | 120 mm | 120 mm |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio | |
| Ammortizzatore | Monoshock | Doppio Shock |
| Escursione | 130 mm | 90 mm |
| Regolazione | Precarico | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Disco singolo | Disco singolo |
| Diametro | 320 mm | 310 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | Doppio pistone |
| Tecnologia | radiale | |
| Marchio | Bybre | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 220 mm | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone | Doppio pistone |
| Marchio | Bybre | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | ABS |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | 130 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 16 pollici |
| Peso a secco (con ABS) | 159 kg | |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 175 kg | 176 kg |
| Guidabile con patente | A2 | |
| Lunghezza | 2250 mm | |
| Larghezza | 785 mm | |
| Altezza | 1100 mm | |
| Interasse | 1520 mm | |
| Altezza sella | 735 mm | |
| Capacità serbatoio | 13 l | |
| Autonomia | 342 km | |
| Emissioni combinate di CO2 | 89 g/km | |
| Consumo combinato | 3,8 l/100km | |
| Optional | ||
| Dotazione | Fari a LED, Display TFT | Fari a LED |
Punti di forza e di debolezza a confronto
L'Aprilia RS 457 si presenta come un'impressionante moto della categoria A2, che colpisce per l'armoniosa combinazione di motore potente, dinamica di guida sportiva e design accattivante. Il motore offre prestazioni dinamiche e il telaio offre un'esperienza di guida sportiva e precisa. Anche l'ergonomia e il suono contribuiscono a creare un'impressione generale positiva. Tuttavia, i freni presentano dei punti deboli, in particolare per quanto riguarda la modulazione e il comportamento del sistema ABS al limite.
La Kawasaki Eliminator 500 è una moto di successo in un segmento di prezzo competitivo. L'ultimo modello del marchio verde è facile da gestire e divertente da guidare a un prezzo interessante. I principianti, i motociclisti di vecchia data e i motociclisti intelligenti apprezzeranno questa cruiser urbana. A mio parere, la Kawasaki Eliminator 500 potrebbe raggiungere lo status di cult.
- Motore potente e dinamico Dinamica di guida sportiva Peso ridotto
- Suono convincente
- Display di facile lettura
- Controllo ABS
- Dosaggio dei freni
- Posizione di seduta orientata al comfort
- Maneggevolezza, un predatore in curva nonostante la bassa altezza da terra Motore, buona coppia
- Peso, 167 kg
- Cambio, ottima cambiata
- Posizione di seduta, comodamente neutra Patente di guida classe A2
- Specchio retrovisore, elegante ma con una visibilità quasi nulla sul posteriore pneumatici, IRC spugnosi, non danno quasi nessun feedback