Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2024 VS. KTM 1290 Super Adventure S 2021
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2024 |
KTM 1290 Super Adventure S 2021 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | V |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | OHC | DOHC |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 1084 ccm | 1301 ccm |
| Alesaggio | 92 mm | 108 mm |
| Corsa | 81,5 mm | 71 mm |
| Potenza | 102 hp | 160 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min | 8750 giri/min |
| Coppia | 112 Nm | 138 Nm |
| Coppia a giri/min | 5500 giri/min | 6750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,5 | 13,1 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor | Doppia accensione |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | A doppia frizione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Gradi | 75 | |
| Lubrificazione | Costretto | |
| Diametro della valvola a farfalla | 52 mm | |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Cromo-molibdeno |
| Tipo di telaio | Doppia culla | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 62,5 gradi | 65,3 gradi |
| Avanzamento | 106 mm | |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Showa | WP |
| Diametro | 45 mm | 48 mm |
| Escursione | 210 mm | 200 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link | Deviazione |
| Marchio | Showa | WP |
| Escursione | 200 mm | 200 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 310 mm | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | Quattro pistoni |
| Azionamento | Idraulico | Idraulico |
| Tecnologia | radiale, Onda | radiale |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa | |
| Marchio | Brembo | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 256 mm | 267 mm |
| Pistone | Singolo pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa | |
| Marchio | Brembo | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | 170 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2330 mm | |
| Larghezza | 960 mm | |
| Altezza | 1490 mm | |
| Interasse | 1570 mm | 1560 mm |
| Altezza sella | 835 mm | 849 mm |
| Altezza sella fino a | 855 mm | 869 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 253 kg | 243 kg |
| Capacità serbatoio | 24,8 l | 23 l |
| Guidabile con patente | A | A |
| Autonomia | 516 km | 416 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 110 g/km | 134 g/km |
| Consumo combinato | 4,8 l/100km | 5,7 l/100km |
| Peso a secco (con ABS) | 220 kg | |
| Optional | ||
| Dotazione | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connettività, Luci d'angolo, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Parabrezza regolabile | Luci d'angolo, Fari a LED, Display TFT, Parabrezza regolabile |
Punti di forza e di debolezza a confronto
L'evoluzione della Honda Africa Twin Adventure Sports da moto fuoristrada a gambe alte a moto da turismo con ruota anteriore da 19 pollici sarà un passo nella giusta direzione per la maggior parte dei clienti Adventure Sports. La maggior parte di loro percorre principalmente strade asfaltate ed è soddisfatta della migliore maneggevolezza, della maggiore stabilità e sicurezza in piega e della maggiore accessibilità grazie all'altezza della sella più bassa. Anche l'elettronica e il cambio DCT sono stati perfezionati in background, il che significa che la nuova Adventure Sports fa molte cose bene. Nonostante queste modifiche, non si deve rinunciare ai passaggi in fuoristrada. Anche con la ruota più piccola e l'escursione ridotta delle sospensioni, l'Adventure Sports rimane pronta per l'avventura.
La KTM 1290 Super Adventure S è tutt'altro che obsoleta. Il motore Euro5 continua a brillare con i suoi incredibili 160 CV e una coppia impressionante di 138 Newton metri. L'elettronica raffinata assicura una guida ancora più fluida, che si traduce in un grande divertimento in curva grazie a una maneggevolezza straordinariamente agile. Ma la nuova SA S ha molto da offrire anche ai fanatici del comfort e a tutti coloro che apprezzano le qualità di viaggio di questo tipo di moto. Una bella caratteristica di serie è il cruise control adattivo ACC, che mantiene automaticamente la distanza dal veicolo che precede - e funziona davvero bene. In ogni caso, si consiglia il Quickshifter+ o il TechPack completo: al prezzo di base, i 1000 euro in più non sono più così significativi.
- Motore estremamente reattivo, ora ancora più potente
- suono più basso rispetto a prima
- sospensioni semiattive di serie
- freni finemente controllabili
- ruota anteriore da 19 pollici e pneumatici più larghi portano le prestazioni in curva a un nuovo livello
- l'abbassamento dell'altezza della sella rende la potente Adventure Sports più accessibile
- buona protezione dal vento
- I terreni difficili sono ora più difficili da dominare
- i piloti di altezza superiore a 1,85 m subiscono forti turbolenze sul casco anche nella posizione più alta del parabrezza
- 5 kg in più sulle costole rispetto a prima
- Propulsore V2 molto sportivo, ma anche colto
- maneggevolezza estrema nonostante il peso elevato
- posizione di guida comoda e attiva
- buoni freni, compreso l'ABS in curva
- pacchetto elettronico completo
- cruise control adattivo ACC
- cruscotto chiaro e ben strutturato con enorme display da 7 pollici
- Assistente al cambio e altre funzioni a pagamento
- look non convenzionale
- sedile a panca fissa