Voge Valico 900i DSX 2024 VS. Ducati Multistrada V2 S 2022
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Voge Valico 900i DSX 2024 |
Ducati Multistrada V2 S 2022 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | V |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | Desmodromico, DOHC |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 895 ccm | 937 ccm |
| Potenza | 93,8 hp | 113 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8250 giri/min | 9000 giri/min |
| Coppia | 95 Nm | 94 Nm |
| Coppia a giri/min | 6250 giri/min | 6750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 13,1 | 12,6 |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Gradi | 90 | |
| Tempi | 4 tempi | |
| Valvole per cilindro | 4 | |
| Alesaggio | 94 mm | |
| Corsa | 67,5 mm | |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | |
| Trasmissione | Catena | |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | |
| Numero di marce | 6 | |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Kayaba | Kayaba |
| Diametro | 43 mm | 48 mm |
| Escursione | 145 mm | 170 mm |
| Regolazione | Precarico | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Marchio | Kayaba | Sachs |
| Escursione | 155 mm | 170 mm |
| Regolazione | Precarico | Compressione, Precarico, Estensione |
| Materiale | Alluminio | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 305 mm | 320 mm |
| Marchio | Brembo | Brembo |
| Pistone | Quattro pistoni | |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 265 mm | 265 mm |
| Marchio | Brembo | |
| Pistone | Doppio pistone | |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 50 mm | 170 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2325 mm | |
| Larghezza | 940 mm | |
| Altezza | 1420 mm | |
| Interasse | 1580 mm | 1594 mm |
| Altezza sella | 850 mm | 830 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 220 kg | |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 238 kg | 225 kg |
| Velocità massima | 200 km/h | |
| Emissioni combinate di CO2 | 99 g/km | |
| Consumo combinato | 5 l/100km | |
| Rumore di stazionamento | 93 dB | |
| Capacità serbatoio | 20 l | |
| Guidabile con patente | A2, A | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Il Voge DS900X è una macchina notevolmente ben equipaggiata che colpisce in molti settori, soprattutto considerando il suo prezzo inferiore a 10.000 CHF/Euro. Nonostante alcuni compromessi nella qualità dei dettagli, come il design semplice del logo e il pulsante dell'indicatore di direzione un po' duro, il DS900X offre un equipaggiamento solido che include moderne caratteristiche di sicurezza ed elementi di comfort. L'utilizzo di parti di marca rinomata per freni, telaio ed elettronica la distingue da altre moto economiche. Inoltre, il limite di potenza di 95 CV la rende accessibile ai titolari di patente A2, il che la rende particolarmente interessante per i motociclisti alle prime armi. Nel complesso, la Voge DS900X offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e potrebbe essere un'opzione interessante per molti principianti e motociclisti attenti al prezzo.
La Ducati Multistrada V2 S è una moto da turismo estremamente agile e allo stesso tempo confortevole, incredibilmente divertente da guidare in curva, ma che brilla per il suo comfort anche sulle lunghe distanze. Grazie all'altezza della sella ridotta, alla curva inguinale significativamente più corta e alla migliore fluidità del motore (almeno per una Ducati), anche le persone più piccole e meno esperte possono godersi questo meraviglioso piacere di guida in totale spensieratezza. È soprattutto qualcosa per i motociclisti che amano un approccio più sportivo, ma che non vogliono rinunciare a un certo comfort durante il turismo.
- Vasta gamma di equipaggiamenti di serie
- prezzo interessante
- componenti di alta qualità in termini di motore, telaio e freni
- A2 può essere accelerato
- design accattivante con molti comfort
- connettività e presa di ricarica USB C
- Assenza di ABS in curva
- alcune scelte progettuali poco oculate nei dettagli
- posizionamento sconsiderato del cavalletto centrale
- risposta nervosa dell'acceleratore ai bassi regimi
- Motore molto agile a partire da 6.000 giri
- telaio versatile e semiattivo
- freni con un buon controllo
- posizione di seduta sportiva ma confortevole
- adatta ai piloti più piccoli
- ampia dotazione di serie
- buona protezione dal vento con facile regolazione
- comoda per il passeggero.
- Il motore strattona ai bassi regimi
- il cambio non è del tutto pulito nelle marce inferiori
- il quickshifter non è perfetto