Yamaha MT-09 2024 VS. Ducati Panigale V2 S 2025
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Yamaha MT-09 2024 |
Ducati Panigale V2 S 2025 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | V |
| Cilindri | 3 | 2 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 889 ccm | 890 ccm |
| Alesaggio | 78 mm | 96 mm |
| Corsa | 62,1 mm | 61,5 mm |
| Potenza | 119 hp | 120 hp |
| Giri/min a potenza massima | 10000 giri/min | 10750 giri/min |
| Coppia | 93 Nm | 93,3 Nm |
| Coppia a giri/min | 7000 giri/min | 8250 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,5 | 13,1 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Accensione | Transistor | |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Gradi | 90 | |
| Châssis | ||
| Telaio | Alluminio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Twin Tube | Monoscocca |
| Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi | 23,6 gradi |
| Avanzamento | 108 mm | 93 mm |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica rovesciata |
| Escursione | 130 mm | 120 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Tecnologia | Rivestimento TiN | |
| Marchio | Öhlins | |
| Diametro | 43 mm | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione | |
| Escursione | 122 mm | 150 mm |
| Regolazione | Precarico, Estensione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Materiale | Alluminio | |
| Marchio | Öhlins | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 298 mm | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel | |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco | |
| Marchio | Brembo | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 245 mm | 245 mm |
| Pistone | Doppio pistone | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio | Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Controllo della coppia di trascinamento del motore, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della trazione, Anti-calcio |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | 190 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2090 mm | |
| Larghezza | 820 mm | |
| Altezza | 1145 mm | |
| Interasse | 1430 mm | 1465 mm |
| Altezza sella | 825 mm | 837 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 193 kg | |
| Capacità serbatoio | 14 l | 15 l |
| Guidabile con patente | A2, A | A2, A |
| Autonomia | 280 km | 283 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 116 g/km | 123 g/km |
| Consumo combinato | 5 l/100km | 5,3 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 94 dB | |
| Peso a secco (con ABS) | 176 kg | |
| Norma Euro | Euro 5+ | |
| Intervallo di manutenzione | 15000 km | |
| Optional | ||
| Dotazione | Connettività, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Sì, Yamaha ha prodotto una moto davvero leiwandes. Tutte le critiche mosse al suo predecessore sono state riviste con successo, senza snaturare la natura selvaggia e giocosa della MT-09. La quarta generazione è più matura, più precisa e più curata, si guida in modo più neutro e più stabile senza perdere la sua leggerezza. Una moto meravigliosa che attualmente offre un rapporto qualità-prezzo quasi imbattibile grazie a molti miglioramenti dei dettagli e che ora è diventata anche molto bella. I concessionari Yamaha non potranno fare a meno di ordinarla dopo averla provata. Speriamo che la disponibilità sia garantita, perché la nuova MT-09 è la definizione della parola "colpo diretto"!
Ducati ha raggiunto pienamente l'obiettivo di costruire una moto supersportiva molto facile da guidare. Grazie all'estrema maneggevolezza, al peso ridotto e al motore facile da controllare, la nuova Panigale V2 è un vero piacere da guidare, soprattutto su tracciati tecnicamente impegnativi. I punti salienti sono i punti di frenata ritardati e i raggi di curvatura stretti, che possono essere mantenuti anche a velocità elevate in curva. La potenza leggermente inferiore compensa quasi il peso. La nuova Panigale V2 S offre quindi un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore, soprattutto per i principianti, e, contrariamente al noto detto "le prestazioni sono tutto", probabilmente aiuterà i piloti inesperti a ottenere tempi sul giro migliori grazie alla sua leggerezza. La piccola Panigale farà sorridere anche i superbiker abituati alle prestazioni. Ducati ha ottenuto molti punti a favore, soprattutto per l'utilizzo su strade extraurbane. Con la nuova Panigale, gli italiani hanno presentato una versione più leggera e, con una posizione di guida molto più comoda, si sono chiaramente concentrati sull'idoneità alla guida su strada e sulla facilità di utilizzo da parte dei principianti. Ciò è sottolineato anche dal fatto che la V2 è disponibile in versione A2. Insieme alla riduzione dei prezzi, la Panigale V2 entra così nella gamma dei computer più sofisticati. Una Panigale per principianti, chi l'avrebbe mai detto?
- Accelerazione potente in ogni situazione / motore potente
- suono aggressivo ma non troppo forte
- buona ergonomia per un buon feedback e fiducia
- ampia dotazione di base
- telaio preciso con una buona messa a punto per tutti i giorni
- bel display
- buona lavorazione
- maneggevolezza agile e giocosa
- versatile motore a tre cilindri
- buona stabilità
- moderno pacchetto elettronico
- Funzione indicatore di direzione complicata
- il comfort della sella nella zona inguinale potrebbe essere migliorato
- comandi meno intuitivi rispetto ad alcuni concorrenti
- design anteriore polarizzato
- Maneggevolezza estrema
- valori di decelerazione elevati
- peso ridotto.
- Parabrezza
- cambio automatico a volte appiccicoso
- posizione dei serbatoi del liquido dei freni e della frizione